Statistics
Setoff Details (as of JANUARY 9, 2024)
Local Governments Submitting Data |
Total Amount of Debts Submitted to the Clearinghouse |
Current Amount of Debts at NC Dept of Revenue |
446 |
$ 1,229,342,315 |
$ 1,222,704,125 |
Number of Debts = $ 0.00 |
Debtors Sent to the NC Dept of Revenue | |
430,728 |
** 1,367,336 ** |
a) Rejected - Total Debt Amount Less than $50.00 (# of Debts) | b) Rejected - Total Debt Amount Past Expiration Date (# of Debts) | Debts Sent to the NC Dept of Revenue |
$ 233,061 (9,685) | $ 9,210,287 (85,862) | ** 2,784,529 ** |
c) Delayed - Total Debt Amount Not Date Compliant (# of Debts) | Total Amount of All Debts Rejected/Not Sent Yet | |
$ 3,195,464 (11,871) |
$ 12,638,813 Note: some rejected debts are in more than one category (a, b, c) |
department of revenue & education lottery Setoff Details - 2023
Sequence Number and Date |
Dept of Revenue
# of Setoffs/Setoff Amount |
Education Lottery
# of Setoffs/ Setoff Amount |
Total Amount Returned to Local Governments |
Number of Setoffs (Combined) |
Number of Refunds Requested by Dept. of Revenue |
|
1) Feb. 7 | 664/$148,601.14 | 605/$218,402.60 | $367,003.74 | 1,269 | 1 | |
2) Feb. 21 | 0/$0 | 122/$37,575.97 | $37,575.97 | 122 | 0 | |
3) Mar. 7 | 4,665/$985,237.92 | 139/$45,497.33 | $1,030,735.25 | 4,804 | 2 | |
4) Mar. 21 | 37,316/$7,153,438.75 | 107/$34,750.30 | $7,188,189.05 | 37,423 | 1 | |
5) Apr. 4 | 19,110/$3,592,233.13 | 111/$31,783.74 | $3,624,016.87 | 19,221 | 1 | |
6) Apr. 18 | 9,064/$1,804,264.60 | 163/$55,162.19 | $1,859,426.79 | 9,227 | 8 | |
7) May 2 | 13,524/$2,545,645.14 | 122/$47,064.84 | $2,592,709.98 | 13,646 | 0 | |
8) May 16 | 4,029/$853,702.25 | 104/$45,050.95 | $898,753.20 | 4,133 | 1 | |
9) Jun. 6 | 6,162/$1,299,517.96 | 84/$35,540.80 | $1,335,058.76 | 6,246 | 0 | |
10) Jun. 20 | 1,346/$306,967.50 | 74/$26,369.62 | $333,337.12 | 1,420 | 0 | |
11) Jul. 11 | 1,468/$316,191.50 | 69/$30,145.81 | $346,337.31 | 1,537 | 3 | |
12) Jul. 25 | 932/$205,259.86 | 219/$74,306.64 | $279,566.50 | 1,151 | 0 | |
13) Aug. 8 | 864/$210,319.53 | 70/$19,182.20 | $229,501.73 | 934 | 4 | |
14) Aug. 22 | 730/$165,087.93 | 93/$37,248.57 | $202,336.50 | 823 | 2 | |
15) Sept. 12 | 1,338/$297,887.98 | 110/$38,896.29 | $336,784.27 | 1,448 | 1 | |
16) Sept. 26 | 587/$168,133.18 | 71/$31,549.00 | $199,682.18 | 658 | 0 | |
17) Oct. 10 | 585/$137,407.50 | 121/$48,650.16 | $186,057.66 | 706 | 0 | |
18) Oct. 24 | 1,570/$333,958.96 | 125/$49,566.81 | $383,525.77 | 1,695 | 0 | |
19) Nov. 7 | 662/$148,155.92 | 77/$28,373.70 | $176,529.62 | 739 | 2 | |
20) Nov. 21 | 738/$160,905.13 | 63/$20,398.54 | $181,303.67 | 801 | 0 | |
21) Dec. 12 | 702/$181,007.41 | 172/$66,615.59 | $247,623.00 | 874 | 0 | |
22) TBD | ||||||
Totals: |
106,056/$21,013,923.29 | 2,821/$1,022,131.65 | $22,036,054.94 | 108,877 |
26 (as of 12/31/2023) |
weekly Setoff Details
Date of weekly transmit to Dept of Revenue
|
Number of Debtors/Debts Sent to Dept of Revenue |
Amount of Debts at the Clearinghouse as of this Date |
Amount of Debts at NC Dept of Revenue as of this Date |
Increase/(Decrease) from Previous Week of Current Year |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 9, 2024 | 1,367,336/2,784,529 | $ 1,229,342,315 | $ 1,222,704,125 | ($792,551) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 2, 2024 | 1,368,839/2,786,728 | $ 1,233,843,187 | $ 1,223,496,676 | $2,377,729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. 19, 2023 | 1,366,046/2,780,467 | $ 1,232,627,011 | $ 1,221,118,947 | $1,297,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. 12, 2023 | 1,363,755/2,780,995 | $ 1,231,597,005 | $ 1,219,821,859 | ($4,424,296) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. 5, 2023 | 1,371,511/2,790,448 | $ 1,236,655,103 | $ 1,224,246,155 | $10,534,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 28, 2023 | 1,362,399/2,765,480 | $ 1,229,296,404 | $ 1,213,711,698 | $8,033,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 21, 2023 | 1,355,168/2,747,868 | $ 1,220,074,241 | $ 1,205,677,789 | $6,861,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 14, 2023 | 1,349,712/2,734,085 | $ 1,212,580,667 | $ 1,198,816,600 | $2,407,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 7, 2023 | 1,347,375/2,728,261 | $ 1,209,512,778 | $ 1,196,409,258 | $3,116,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 31, 2023 | 1,345,579/2,723,671 | $ 1,209,915,237 | $ 1,193,292,787 | $426,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 24, 2023 | 1,345,607/2,723,824 | $ 1,209,375,553 | $ 1,192,866,096 | $1,152,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 17, 2023 | 1,344,352/2,720,550 | $ 1,206,509,749 | $ 1,191,713,614 | $2,554,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 10, 2023 | 1,344,075/2,719,384 | $ 1,204,959,146 | $ 1,189,159,274 | $4,429,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 3, 2023 | 1,341,235/2,711,171 | $ 1,197,676,716 | $ 1,184,729,371 | $281,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 26, 2023 | 1,340,988/2,711,428 | $ 1,197,317,064 | $ 1,184,447,415 | ($821,296) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 19, 2023 | 1,341,544/2,713,357 | $ 1,198,163,015 | $ 1,185,268,711 | ($638,784) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 12, 2023 | 1,341,671/2,715,158 | $ 1,197,587,010 | $ 1,185,907,495 | $1,132,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 5, 2023 | 1,340,377/2,712,234 | $ 1,195,831,592 | $ 1,184,775,051 | $166,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 29, 2023 | 1,341,900/2,715,384 | $ 1,197,001,439 | $ 1,184,608,737 | $1,536,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 22, 2023 | 1,340,027/2,712,072 | $ 1,195,102,303 | $ 1,183,072,231 | $2,348,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 15, 2023 | 1,339,189/2,710,018 | $ 1,192,423,863 | $ 1,180,723,420 | $1,754,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 8, 2023 | 1,337,972/2,707,296 | $ 1,189,699,694 | $ 1,178,969,361 | ($126,580) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 1, 2023 | 1,338,303/2,708,114 | $ 1,189,449,782 | $ 1,179,095,941 | $309,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 25, 2023 | 1,338,670/2,708,801 | $ 1,189,053,881 | $ 1,178,786,091 | ($416,438) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 18, 2023 | 1,338,264/2,709,274 | $ 1,189,284,552 | $ 1,179,202,529 | $671,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 11, 2023 | 1,338,344/2,710,083 | $ 1,187,807,093 | $ 1,178,530,962 | ($135,705) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 4, 2023 | 1,338,553/2,711,534 | $ 1,187,820,110 | $ 1,178,666,667 | $1,317,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 27, 2023 | 1,338,030/2,710,425 | $ 1,187,342,832 | $ 1,177,349,638 | ($700,851) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 20, 2023 | 1,339,286/2,714,114 | $ 1,187,683,004 | $ 1,178,050,489 | ($661,656) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 13, 2023 | 1,340,401/2,714,962 | $ 1,188,128,410 | $ 1,178,712,145 | ($17,407,549) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 6, 2023 | 1,352,379/2,752,403 | $ 1,205,039,970 | $ 1,196,119,694 | ($855,823) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 30, 2023 | 1,356,341/2,758,493 | $ 1,225,730,320 | $ 1,196,975,517 | $33,798,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 23, 2023 | 1,332,438/2,692,222 | $ 1,190,371,700 | $ 1,163,176,972 | ($35,921,859) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 16, 2023 | 1,356,838/2,758,599 | $ 1,228,208,493 | $ 1,199,098,831 | ($199,137) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 9, 2023 | 1,357,749/2,761,501 | $ 1,228,208,493 | $ 1,199,297,968 | ($579,636) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2, 2023 | 1,359,301/2,765,378 | $ 1,228,119,810 | $ 1,199,877,604 | ($2,075,703) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 25, 2023 | 1,364,674/2,774,399 | $ 1,232,847,917 | $ 1,201,953,307 | $2,104,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 18, 2023 | 1,363,751/2,773,060 | $ 1,230,858,831 | $ 1,199,848,333 | ($14,860,722) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 11, 2023 | 1,378,400/2,815,347 | $ 1,226,105,542 | $ 1,214,709,055 | ($1,447,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 4, 2023 | 1,378,566/2,816,680 | $ 1,227,857,555 | $ 1,216,156,055 | $5,700,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. 28, 2023 | 1,378,831/2,804,902 | $ 1,225,713,801 | $ 1,210,455,865 | $8,299,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. 21, 2023 | 1,370,187/2,783,989 | $ 1,217,520,628 | $ 1,202,156,109 | ($675,662) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. 14, 2023 | 1,378,343/2,792,396 | $ 1,219,702,456 | $ 1,202,831,771 | $6,766,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. 7, 2023 | 1,372,501/2,780,719 | $ 1,210,028,890 | $ 1,196,065,044 | ($1,274,705) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 28, 2023 | 1,373,665/2,786,442 | $ 1,211,668,217 | $ 1,197,339,749 | $1,275,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 21, 2023 | 1,371,243/2,782,705 | $ 1,207,808,146 | $ 1,196,064,345 | $4,391,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 14, 2023 | 1,366,559/2,777,177 | $ 1,203,416,661 | $ 1,194,335,305 | ($758,482) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 7, 2023 | 1,367,158/2,781,844 | $ 1,204,304,245 | $ 1,195,093,787 | $4,917,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 31, 2023 | 1,364,461/2,774,535 | $ 1,202,520,354 | $ 1,190,176,187 | $1,619,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 24, 2023 | 1,361,995/2,769,792 | $ 1,196,800,280 | $ 1,188,556,612 | ($3,880,010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 17, 2023 | 1,365,646/2,779,305 | $ 1,199,434,969 | $ 1,192,436,622 | $1,957,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 10, 2023 | 1,365,584/2,778,572 | $ 1,204,889,375 | $ 1,190,478,933 | $1,958,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 1, 2023 | 1,362,498/2,772,755 | $ 1,203,396,770 | $ 1,188,519,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 1, 2022 | 1,304,015/2,611,846 | $ 1,098,543,107 | $ 1,082,819,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 1, 2021 | 1,218,290/2,377,329 | $ 1,238,539,112 | $ 967,355,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 1, 2020 | 1,238,332/2,382,683 | $ 1,133,890,555 | $ 1,117,337,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 1, 2019 | 1,229,061/2,269,543 | $ 1,112,944,193 | $ 1,100,744,483 |
Jan. 1, 2018 |
1,187,806/2,217,348
| $ 972,003,962
| $ 961,167,209
|
| Jan. 1, 2017 |
1,198,072/2,228,229
| $
973,141,282
|
$ 966,670,964
|
| Jan. 1, 2016 |
1,105,921/2,007,101
| $ 816,566,993
| $ 811,898,219
|
| Jan. 1, 2015 |
999,020/1,781,114 | $
634,902,264
|
$ 625,865,283
|
| Jan. 1, 2014 |
948,859/1,637,885
| $
562,728,059
|
$ 543,399,893
|
| Jan. 1, 2013 |
874,766/1,483,834
| $
488,846,884
|
$ 485,495,756
|
| Jan. 1, 2012 |
759,038/1,249,906
| $
426,334,466
|
$ 415,209,898 |
| Jan. 1, 2011 |
687,570/1,076,016
| $ 344,791,978
|
$ 334,744,190 |
| Jan. 1, 2010 |
602,828/916,016
| $ 281,474,543
|
$ 276,068,396 |
| Jan. 1, 2009 |
525,812/782,451 |
$
221,880,497 |
$ 217,936,835 |
|
Jan. 1, 2008 |
412,244/587,226 |
$
158,589,017 |
$ 155,464,594 |
|
| Jan. 1, 2007 | 320,359/455,281 | $ 114,465,160 | $ 111,031,338 | Jan. 1, 2006 |
$ 91,889,891 | $ 87,724,585 | Jan. 1, 2005 |
$ 71,531,758 | $ 65,400,727 | Jan. 1, 2004 | $ 40,996,488 |